
債券 代號 |
ISIN CODE | 債券 名稱 |
截至2022/05/31 商品評等 |
發行人評等 | 備註 | Corporate action 配息資訊 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪 (發行人評等或長期評等) |
標普 (長期發行人信用) |
惠譽 (長期發行人違約評等) |
下次 配息日 |
配息 幣別 |
配息金額 (金額/1,000面額) |
||||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD | 已違約 | N/A | USD | N/A |
SB0029 | US92343VDC54 | VZ 4.125 08/15/46 CORP | Baa1 | BBB+ | A- | Baa1 | BBB+ | A- | 2022/08/15 | USD | 20.625 | |
SB0036 | US71654QBV32 | PEMEX 4.25 01/15/25 CORP | Ba3 | BBB | BB-u | Ba3 | BBB | BB-u | 限PI | 2022/07/15 | USD | 21.25 |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB | 2022/08/01 | USD | 26.875 | |
SB0108 | US06738EAW57 | BACR 4.836 05/09/28 Corp | Baa2 | BB+ | BBB+ | Baa2 | BB+ | A | TLAC | 2022/11/09 | USD | 24.18 |
SB0118 | US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB | 2022/08/04 | USD | 20 | |
SB0119 | US71568QAM96 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB | 限PI | 2022/08/05 | USD | 21.875 |
SB0120 | US71568QAP28 | PLNIJ 4 06/30/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB | 限PI | 2022/06/30 | USD | 20 |
SB0121 | US156686AM96 | LUMN 6 7/8 01/15/28 Corp | B2 | BB- *- | BB | Ba3 | BB *- | BB | 限PI | 2022/07/15 | USD | 34.375 |
SB0122 | XS1684384867 | SOFTBK 5 1/8 09/19/27 Corp | Ba3u | BB+ | N/A | Ba3u | BB+ | N/A | 限PI | 2022/09/20 | USD | 25.625 |
SB0123 | XS1480699641 | STANLN 4.3 02/19/27 Corp | Baa2 | BBB- | BBB+ | A3 | BBB+ | A | TLAC | 2022/08/19 | USD | 21.5 |
SB0126 | US02209SBF92 | MO 5.95 02/14/49 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB | 2022/08/15 | USD | 29.75 | |
SB0128 | US92343VDU52 | VZ 5.25 03/16/37 Corp | Baa1 | BBB+ | A- | Baa1 | BBB+ | A- | 2022/09/16 | USD | 26.25 | |
SB0129 | USF2893TAU00 | EDF 4.5 09/21/28 Corp | Baa1 | BBB | BBB+ | Baa1 | BBB*- | BBB+ | 限PI | 2022/09/21 | USD | 22.5 |
SB0130 | USJ7771YLQ81 | SUMITR 2.55 03/10/25 Corp | A1 | A | N/A | N/A | A | N/A | 2022/09/12 | USD | 12.75 | |
SB0131 | US125523AJ93 | CI 4.8 08/15/38 Corp | Baa1 | A- | BBB+ | Baa1 | A- | BBB+ | 2022/08/15 | USD | 24 | |
SB0132 | US002824BB55 | ABT 2.95 03/15/25 Corp | A1 | AA- | WD | A1 | AA- | WD | 2022/09/15 | USD | 14.75 | |
SB0133 | US037833BY53 | AAPL 3.25 02/23/26 Corp | Aaa | AA+ | N/A | WR | AA+ | N/A | 2022/08/23 | USD | 16.25 | |
SB0134 | US872898AJ06 | TAISEM 4.5 04/22/52 Corp | Aa3 | AA- | N/A | Aa3 | N/A | N/A | 2022/10/24 | USD | 22.5 | |
SB0135 | US872898AH40 | TAISEM 4 1/4 04/22/32 Corp | Aa3 | AA- | N/A | Aa3 | N/A | N/A | 2022/10/24 | USD | 21.25 | |
SB0136 | US172967NU15 | C 4.91 05/24/33 Corp | A3 | BBB+ | A | A3 | BBB+ | A | TLAC | 2022/11/25 | USD | 24.55 |
SB0137 | US46647PDC77 | JPM 4.586 04/26/33 Corp | A2 | A- | AA- | A2 | A- | AA- | TLAC | 2022/10/26 | USD | 22.93 |
SB0138 | US06051GKQ19 | BAC 4.571 04/27/33 Corp | A2 | A- | AA- | A2 | A- | AA- | TLAC | 2022/10/27 | USD | 22.855 |
SB0139 | USU2541MAA81 | DTV 5.875 08/15/27 | Ba3 | BB | BBB- | N/A | N/A | N/A | 限PI | 2022/08/15 | USD | 29.375 |
SB0141 | US02209SBE28 | MO 5.8 02/14/39 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB | 2022/08/15 | USD | 29 | |
SB0142 | US054536AA57 | AXASA 8.6 12/15/30 Corp | A3 *+ | A- | A | A2 *+ | A+ | A+ | 2022/12/25 | USD | 43 | |
SB0143 | US872898AG66 | TAISEM 4.125 4/22/29 Corp | Aa3 | AA- | N/A | Aa3 | N/A | N/A | 2022/10/24 | USD | 20.625 | |
SB0144 | US92343VER15 | VZ 4.329 09/21/28 Corp | Baa1 | BBB+ | A- | Baa1 | BBB+ | A- | 2022/09/21 | USD | 21.645 |
債券信用評等說明如下:
1. 商品評等=外國債券之債務評等。
2. 發行人評等=發行人或保證人之長期債務信用評等。
主管機關表示,依據107 年 07 月 31 日金管證券字第10703249553號令,第五點第四項證券商受託買賣前款以外之外國債券(含可轉換公司債及附認股權公司債),委託人為非專業投資人者,該外國債券發行人或保證人之長期債務信用評等及外國債券之債務發行評等應符合附表二所列信用評等機構評定達一定等級以上;委託人為專業投資人者,該外國債券發行人或保證人之長期債務信用評等或外國債券之債務發行評等須符合附表三所列信用評等機構評定達一定等級以上。(http://www.csa.org.tw/A05/A0507.asp)
109 年 09 月 10 日金管證券字第1090364120號令,證券商受託買賣具損失吸收能力債券(Total Loss Absorbing Capacity,簡稱TLAC債券),委託人以專業投資人為限,且該外國債券發行人或保證人之長期債務信用評等或外國債券之債務發行評等須符合附表三所列信用評等機構評定達一定等級以上。
(https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jspid=3&parentpath=0&mcustomize=lawnew_view.jsp&dataserno=202009100002&dtable=NewsLaw)
1. 商品評等=外國債券之債務評等。
2. 發行人評等=發行人或保證人之長期債務信用評等。
發行人評等檢視原則 | ||
穆迪 | 標普 | 惠譽 |
(發行人評等或長期評等)若無則再以該檔債券是否為「高級無擔保債券」或「次順位債券」的評等為主 | (依據該債券是否為本國發行,檢視「長期本國發行人信用」或「長期外國發行人信用」評等) | (長期發行人違約評等) |

202204
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2022/04/30商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0118 | US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0119 | US71568QAM96 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0120 | US71568QAP28 | PLNIJ 4 06/30/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0121 | US156686AM96 | LUMN 6 7/8 01/15/28 Corp | B2 | BB- *- | BB | Ba3 | BB *- | BB |
SB0122 | XS1684384867 | SOFTBK 5 1/8 09/19/27 Corp | Ba3u | BB+ | N/A | Ba3u | BB+ | N/A |
SB0123 | XS1480699641 | STANLN 4.3 02/19/27 Corp | Baa2 | BBB- | BBB+ | A3 | BBB+ | A |
SB0126 | US02209SBF92 | MO 5.95 02/14/49 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
202203
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2022/03/31商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0118 | US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0119 | US71568QAM96 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0120 | US71568QAP28 | PLNIJ 4 06/30/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0121 | US156686AM96 | LUMN 6 7/8 01/15/28 Corp | B2 | BB- *- | BB | Ba3 | BB *- | BB |
SB0122 | XS1684384867 | SOFTBK 5 1/8 09/19/27 Corp | Ba3u | BB+ | N/A | Ba3u | BB+ | N/A |
SB0123 | XS1480699641 | STANLN 4.3 02/19/27 Corp | Baa2 | BBB- | BBB+ | A3 | BBB+ | A |
202201
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2022/01/31商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0118 | US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0119 | US71568QAM96 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0120 | US71568QAP28 | PLNIJ 4 06/30/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0121 | US156686AM96 | LUMN 6 7/8 01/15/28 Corp | B2 | BB- | BB | Ba3 | BB | BB |
SB0122 | XS1684384867 | SOFTBK 5 1/8 09/19/27 Corp | Ba3u | BB+ | N/A | Ba3u | BB+ | N/A |
SB0123 | XS1480699641 | STANLN 4.3 02/19/27 Corp | Baa2 | BBB- | BBB+ | A3 | BBB+ | A |
202112
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2021/12/31商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0118 | US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0119 | US71568QAM96 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0120 | US71568QAP28 | PLNIJ 4 06/30/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0121 | US156686AM96 | LUMN 6 7/8 01/15/28 Corp | B2 | BB- | BB | Ba3 | BB | BB |
SB0122 | XS1684384867 | SOFTBK 5 1/8 09/19/27 Corp | Ba3u | BB+ | N/A | Ba3u | BB+ | N/A |
SB0123 | XS1480699641 | STANLN 4.3 02/19/27 Corp | Baa2 | BBB- | BBB+ | Baa2 | BBB+ | A |
202111
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2021/11/30商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0118 | US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0119 | US71568QAM96 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0120 | US71568QAP28 | PLNIJ 4 06/30/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0121 | US156686AM96 | LUMN 6 7/8 01/15/28 Corp | B2 | BB- | Ba3 | Ba3 | BB | BB |
SB0122 | XS1684384867 | SOFTBK 5 1/8 09/19/27 Corp | Ba3u | BB+ | N/A | Ba3u | BB+ | N/A |
SB0123 | XS1480699641 | STANLN 4.3 02/19/27 Corp | Baa2 | BBB- | BBB+ | Baa2 | BBB+ | A |
202110
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2021/10/31商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0118 | US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
SB0119 | US71568QAM96 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0120 | US71568QAP28 | PLNIJ 4 06/30/50 Corp | Baa2 | BBB | BBB | Baa2 | BBB | BBB |
SB0121 | US156686AM96 | LUMN 6 7/8 01/15/28 Corp | B2 | BB- | Ba3 | Ba3 | BB | BB |
SB0122 | XS1684384867 | SOFTBK 5 1/8 09/19/27 Corp | Ba3u | BB+ | N/A | WR | BB+ | N/A |
SB0123 | XS1480699641 | STANLN 4.3 02/19/27 Corp | Baa2 | BBB- | BBB+ | A3 | BBB+ | A |
202107
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2021/07/31商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
202106
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2021/06/30商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
202103
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2021/03/31商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
202010
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/10/31商品評等 | 發行人評等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | WR | N/A | WD |
SB0091 | US02209SAR40 | MO 5.375 01/31/44 Corp | A3 | BBB | BBB | A3 | BBB | BBB |
202009
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/09/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | BBB+ | BBB | A1 | A | A |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A- | A- | Aa3 | A+ | A+ |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
202008
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/08/31商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
202007
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/07/31商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
202006
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/06/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202005
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/05/29商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202004
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/04/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202003
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/03/31商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202002
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/02/29商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB- | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202001
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/01/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB- | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
201912
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2019/12/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
