|
(中央社台北2022年 1月22日電)台積電在NYSE掛牌 ADR
以124.53美元作收,下跌3.80美元,跌幅 2.96%。
由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通
股,以 1月21日新台幣匯市收盤價27.702元計算,相當
台股台積電每股為689.95元。
最近10個交易日行情如下:
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股
----------------------------------------------
01/21 124.53 -3.80 -2.96 27.702 689.95
01/20 128.33 -2.68 -2.05 27.636 709.31
01/19 131.01 -2.82 -2.11 27.651 724.51
01/18 133.83 -6.83 -4.86 27.624 739.38
01/14 140.66 1.47 1.06 27.624 777.12
01/13 139.19 6.96 5.26 27.648 769.67
01/12 132.23 3.06 2.37 27.668 731.71
01/11 129.17 4.16 3.33 27.684 715.19
01/10 125.01 1.51 1.22 27.668 691.76
01/07 123.50 -4.97 -3.87 27.690 683.94
|