|
(中央社台北2022年 1月29日電)台積電在NYSE掛牌 ADR
以117.61美元作收,上漲1.23美元,漲幅 1.06%。
由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通
股,以 1月28日新台幣匯市收盤價27.828元計算,相當
台股台積電每股為654.57元。
最近10個交易日行情如下:
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股
----------------------------------------------
01/28 117.61 1.23 1.06 27.828 654.57
01/27 116.38 -6.70 -5.44 27.806 647.21
01/26 123.08 0.60 0.49 27.745 682.97
01/25 122.48 -3.48 -2.76 27.717 678.96
01/24 125.96 1.43 1.15 27.696 697.72
01/21 124.53 -3.80 -2.96 27.702 689.95
01/20 128.33 -2.68 -2.05 27.636 709.31
01/19 131.01 -2.82 -2.11 27.651 724.51
01/18 133.83 -6.83 -4.86 27.624 739.38
01/14 140.66 1.47 1.06 27.624 777.12
|