![]() ![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
¦~¤ë | ²£«~¦WºÙ | ³æ¤ë¾P°âÈ(¤d¤¸) | ³æ¤ëºc¦¨(%) | ²Öp¾P°âÈ(¤d¤¸) | ²Öpºc¦¨(%) |
2015/10 | ¸g¬ö | 378,561 | 59.41 | 4,072,144 | 76.93 |
¦ÛÀç | 225,615 | 35.41 | 908,514 | 17.16 | |
©Ó¾P | 33,064 | 5.19 | 312,678 | 5.91 | |
2015/09 | ¸g¬ö | 370,167 | 65.28 | 3,693,583 | 79.33 |
¦ÛÀç | 172,060 | 30.34 | 682,899 | 14.67 | |
©Ó¾P | 24,859 | 4.38 | 279,614 | 6.01 | |
2015/08 | ¸g¬ö | 416,398 | 93.01 | 3,323,416 | 81.28 |
¦ÛÀç | 15,686 | 3.50 | 510,839 | 12.49 | |
©Ó¾P | 15,613 | 3.49 | 254,755 | 6.23 | |
2015/07 | ¸g¬ö | 441,465 | 154.51 | 2,907,018 | 79.83 |
©Ó¾P | 21,317 | 7.46 | 239,142 | 6.57 | |
¦ÛÀç | -177,061 | -61.97 | 495,153 | 13.60 | |
2015/06 | ¸g¬ö | 428,675 | 100.76 | 2,465,553 | 73.48 |
©Ó¾P | 27,003 | 6.35 | 217,825 | 6.49 | |
¦ÛÀç | -30,225 | -7.10 | 672,214 | 20.03 | |
2015/05 | ¸g¬ö | 417,204 | 71.19 | 2,036,878 | 69.51 |
¦ÛÀç | 150,834 | 25.74 | 702,439 | 23.97 | |
©Ó¾P | 18,012 | 3.07 | 190,822 | 6.51 | |
2015/04 | ¸g¬ö | 453,991 | 65.45 | 1,619,674 | 69.10 |
¦ÛÀç | 199,846 | 28.81 | 551,605 | 23.53 | |
©Ó¾P | 39,759 | 5.73 | 172,810 | 7.37 | |
2015/03 | ¸g¬ö | 458,418 | 67.04 | 1,165,683 | 70.63 |
¦ÛÀç | 147,480 | 21.57 | 351,759 | 21.31 | |
©Ó¾P | 77,857 | 11.39 | 133,051 | 8.06 | |
2015/02 | ¸g¬ö | 278,638 | 66.51 | 707,265 | 73.16 |
¦ÛÀç | 110,540 | 26.39 | 204,279 | 21.13 | |
©Ó¾P | 29,744 | 7.10 | 55,194 | 5.71 | |
2015/01 | ¸g¬ö | 428,627 | 78.24 | 428,627 | 78.24 |
¦ÛÀç | 93,739 | 17.11 | 93,739 | 17.11 | |
©Ó¾P | 25,450 | 4.65 | 25,450 | 4.65 | |
2014/12 | ¸g¬ö | 459,914 | 68.36 | 5,134,228 | 74.85 |
¦ÛÀç | 174,686 | 25.96 | 1,312,361 | 19.13 | |
©Ó¾P | 38,201 | 5.68 | 412,944 | 6.02 | |
2014/11 | ¸g¬ö | 366,780 | 71.13 | 4,674,314 | 75.55 |
¦ÛÀç | 130,198 | 25.25 | 1,137,675 | 18.39 | |
©Ó¾P | 18,662 | 3.62 | 374,743 | 6.06 | |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C
¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |