![]() |
![]() |
![]() |
¡@![]() |
¡@¡D ·l¯qªí |
¡@¡D ¸ê²£t¶Åªí |
¡@¡D ²{ª÷¬y¶qªí |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
¦~«×¤ë¥÷ | 2022¦~ À禬(¤d¤¸) |
¥h¦~¦P´Á ¦¨ªø²v(%) |
¥h¦~¦P´Á À禬(¤d¤¸) |
2021¦~ À禬(¤d¤¸) |
¥h¦~¦P´Á ¦¨ªø²v(%) |
¥h¦~¦P´Á À禬(¤d¤¸) |
2020¦~ À禬(¤d¤¸) |
¥h¦~¦P´Á ¦¨ªø²v(%) |
¥h¦~¦P´Á À禬(¤d¤¸) |
1 | 475,591 | 0.00 | 0 | 1,096,657 | 0.00 | 0 | 376,297 | 0.00 | 0 |
2 | 782,597 | 0.00 | 0 | 940,508 | 0.00 | 0 | 524,865 | 0.00 | 0 |
3 | 789,926 | 0.00 | 0 | 1,137,870 | 0.00 | 0 | -360,668 | 0.00 | 0 |
4 | 365,162 | 0.00 | 0 | 1,130,686 | 0.00 | 0 | 936,066 | 0.00 | 0 |
5 | 821,352 | 0.00 | 0 | 898,584 | 0.00 | 0 | 881,204 | 0.00 | 0 |
6 | N/A | N/A | N/A | 1,433,766 | 0.00 | 0 | 1,100,348 | 0.00 | 0 |
7 | N/A | N/A | N/A | 1,464,586 | 0.00 | 0 | 1,269,198 | 0.00 | 0 |
8 | N/A | N/A | N/A | 1,054,617 | 0.00 | 0 | 1,044,257 | 0.00 | 0 |
9 | N/A | N/A | N/A | 820,492 | 0.00 | 0 | 917,820 | 0.00 | 0 |
10 | N/A | N/A | N/A | 829,446 | 0.00 | 0 | 762,280 | 0.00 | 0 |
11 | N/A | N/A | N/A | 1,318,263 | 0.00 | 0 | 1,246,052 | 0.00 | 0 |
12 | N/A | N/A | N/A | 1,156,425 | 0.00 | 0 | 1,026,533 | 0.00 | 0 |
µù¡GYÄݲĤ@¤WÉ]ÂdªÑ²¼¡A«h¥¼¤½§i¥À¤½¥q¤ëÀ禬¸ê®Æ |
µù¡G¦Û2013¦~°_¤W¥«Âd¤½¥q¦]IFRSs·|p·Ç«h³W½d¡A¨C¤ë¤½§iªºÀ禬¶·¬O¦X¨ÖÀ禬¡A¤£¦A¤½§i«D¦X¨ÖÀ禬¡C ¡@¡@2012¦~«e¡A¦X¨ÖÀ禬¬O±Ä¦ÛÄ@¤½§i¡C |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C
¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |