![]() ![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
¸ê²£³ø¹S²v¤ÎªÑªFÅv¯q³ø¹S²v¬O¿Å¶q¤@¶¡¤½¥q¦¬¯q¯à¤Oªº«n«ü¼Ð¡C³ø¹S²v¶V°ª¡AÅã¥Ü¤½¥q¦b²£·~¤¤´N¶V¦³Àò§Qªº¯à¤O¡A¦b²£·~¤¤Ävª§¯à¤O¥ç¶V¨Î¡C |
ªñ¤@¦~ ¢xªñ¤@©u |
³æ¦ì¡G%
|
©u §O | ¸ê²£³ø¹S²v | ªÑªFÅv¯q³ø¹S²v |
2015¦~ ²Ä¤@©u | 0.70 | 1.82 |
2015¦~ ²Ä¤G©u | 0.47 | 1.24 |
2015¦~ ²Ä¤T©u | 0.11 | 0.18 |
2014¦~ ²Ä¤@©u | 0.66 | 1.59 |
2014¦~ ²Ä¤G©u | 0.80 | 1.98 |
2014¦~ ²Ä¤T©u | 0.65 | 1.63 |
2014¦~ ²Ä¥|©u | 0.66 | 1.62 |
2013¦~ ²Ä¤@©u | 0.48 | 1.03 |
2013¦~ ²Ä¤G©u | 0.47 | 0.99 |
2013¦~ ²Ä¤T©u | 0.66 | 1.53 |
2013¦~ ²Ä¥|©u | 0.69 | 1.67 |
¸ê²£³ø¹S²v¡×¡]µ|«e®§«e§é«e²b§Q¡þ¥§¡¸ê²£Á`ÃB¡^*100
ªÑªFÅv¯q³ø¹S²v¡×(µ|«á²b§Q¡þ¥§¡ªÑªFÅv¯qÁ`ÃB¡^*100 |
![]() ![]() |
¬P¯Åµûµ¥»¡©ú |
³æ¦ì¡G% | ¸ê²£³ø¹S²v | ªÑªFÅv¯q³ø¹S²v | |
¸s¯qÃÒ | - | - | |
- | - | ||
ª÷¿Ä«OÀI | 0.5 | 3.89 | |
¤j½L | 1.32 | 1.81 | |
µûµ¥ | - | - | |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C
¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |