![]() ![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
¤W¤@¦~«×°]³ø¸ê®Æ©ó¹j¦~²Ä¤@©u¹L¥b¤ë«e(4/15)¥Ó³ø«á´£¨Ñ¦~¸ê®Æ |
![]() |
pºâÀ禬¦¨ªø²v¡Bµ|«á²b§Q¦¨ªø²v¥H¤Î²{ª÷¬y¶q¦¨ªø²v¡A¬Ý¬Ý³o®a¤½¥qªº¦¨ªøÅܤƬO§_éw¡A ¥H¤Î¦¨ªøªº´T«×¬O§_»â¥ý¨ä¥LÄvª§¦P·~¡C |
ªñ¤@¦~¢xªñ¤@©u |
³æ¦ì(¥a¤¸)
|
¦~ «× | À禬 | ²b§Q | ²{ª÷¬y¶q |
2014 ¦~ | 5,718,477 | 2,025,305 | -224,063 |
2013 ¦~ | 4,883,763 | 1,471,784 | -4,205,650 |
2012 ¦~ | 5,511,780 | 1,054,257 | 992,600 |
2011 ¦~ | 7,448,584 | 814,398 | 18,876,270 |
2010 ¦~ | 6,424,436 | 1,645,593 | 275,188 |
2009 ¦~ | 7,249,470 | 2,545,331 | -6,834,387 |
![]() ![]() |
¬P¯Åµûµ¥»¡©ú |
³æ¦ì¡G% | À禬¦¨ªø²v | ²b§Q¦¨ªø²v | ²{ª÷¬y¶q¦¨ªø²v |
¸s¯qÃÒ | - | - | - |
- | - | - | |
ª÷¿Ä«OÀI | 20.52 | 13.53 | 23.86 |
¤j½L | 9.25 | 17.95 | 50.09 |
µûµ¥ | - | - | - |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C
¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |