

申請資格
申請流程
-
1
請洽您的營業員確認申辦資格
-
2
將您的股票匯入至本公司擔保品專戶
-
3
申請借款
立即申請
特定擔保品
指定股票
股號 | 股名 | 類別 |
---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | ETF |
0051 | 元大中型100 | ETF |
0052 | 富邦科技 | ETF |
0053 | 元大電子 | ETF |
0055 | 元大MSCI金融 | ETF |
0056 | 元大高股息 | ETF |
0057 | 富邦摩台 | ETF |
006203 | 元大MSCI台灣 | ETF |
006204 | 永豐臺灣加權 | ETF |
006208 | 富邦台50 | ETF |
00690 | 兆豐臺灣藍籌30 | ETF |
00692 | 富邦公司治理 | ETF |
00701 | 國泰股利精選30 | ETF |
00713 | 元大台灣高息低波 | ETF |
00728 | 第一金工業30 | ETF |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | ETF |
00731 | FH富時高息低波 | ETF |
00733 | 富邦臺灣中小 | ETF |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | ETF |
00878 | 國泰永續高股息 | ETF |
00881 | 國泰台灣5G+ | ETF |
00891 | 中信關鍵半導體 | ETF |
00892 | 富邦台灣半導體 | ETF |
00894 | 中信小資高價30 | ETF |
00896 | 中信綠能及電動車 | ETF |
00900 | 富邦特選高股息30 | ETF |
00901 | 永豐智能車供應鏈 | ETF |
00904 | 新光臺灣半導體30 | ETF |
00905 | FT臺灣Smart | ETF |
00907 | 永豐優息存股 | ETF |
00912 | 中信臺灣智慧50 | ETF |
00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | ETF |
00915 | 凱基優選高股息30 | ETF |
00918 | 大華優利高填息30 | ETF |
00919 | 群益台灣精選高息 | ETF |
00921 | 兆豐龍頭等權重 | ETF |
00922 | 國泰台灣領袖50 | ETF |
00923 | 群益台灣ESG低碳 | ETF |
1101 | 台泥 | 台灣50 |
1102 | 亞泥 | 中型100 |
1210 | 大成 | 中型100 |
1216 | 統一 | 台灣50 |
1227 | 佳格 | 中型100 |
1229 | 聯華 | 中型100 |
1301 | 台塑 | 台灣50 |
1303 | 南亞 | 台灣50 |
1314 | 中石化 | 中型100 |
1326 | 台化 | 台灣50 |
1402 | 遠東新 | 台灣50 |
1434 | 福懋 | 中型100 |
1476 | 儒鴻 | 中型100 |
1477 | 聚陽 | 中型100 |
1504 | 東元 | 中型100 |
1565 | 精華 | 富櫃50 |
1590 | 亞德客-KY | 台灣50 |
1605 | 華新 | 台灣50 |
1717 | 長興 | 中型100 |
1722 | 台肥 | 中型100 |
1785 | 光洋科 | 富櫃50 |
1795 | 美時 | 中型100 |
1802 | 台玻 | 中型100 |
1907 | 永豐餘 | 中型100 |
2002 | 中鋼 | 台灣50 |
2006 | 東和鋼鐵 | 中型100 |
2014 | 中鴻 | 中型100 |
2027 | 大成鋼 | 中型100 |
2049 | 上銀 | 中型100 |
2059 | 川湖 | 中型100 |
2105 | 正新 | 中型100 |
2201 | 裕隆 | 中型100 |
2207 | 和泰車 | 台灣50 |
2227 | 裕日車 | ESG成分股 |
2301 | 光寶科 | 中型100 |
2303 | 聯電 | 台灣50 |
2308 | 台達電 | 台灣50 |
2313 | 華通 | 中型100 |
2317 | 鴻海 | 台灣50 |
2324 | 仁寶 | 中型100 |
2327 | 國巨 | 台灣50 |
2330 | 台積電 | 台灣50 |
2337 | 旺宏 | 中型100 |
2344 | 華邦電 | 中型100 |
2345 | 智邦 | 中型100 |
2347 | 聯強 | 中型100 |
2352 | 佳世達 | 中型100 |
2353 | 宏碁 | 中型100 |
2354 | 鴻準 | 中型100 |
2356 | 英業達 | 中型100 |
2357 | 華碩 | 台灣50 |
2360 | 致茂 | 中型100 |
2368 | 金像電 | 中型100 |
2376 | 技嘉 | 中型100 |
2377 | 微星 | 中型100 |
2379 | 瑞昱 | 台灣50 |
2382 | 廣達 | 台灣50 |
2383 | 台光電 | 中型100 |
2385 | 群光 | 中型100 |
2395 | 研華 | 台灣50 |
2408 | 南亞科 | 台灣50 |
2409 | 友達 | 中型100 |
2412 | 中華電 | 台灣50 |
2449 | 京元電子 | 中型100 |
2454 | 聯發科 | 台灣50 |
2474 | 可成 | 中型100 |
2492 | 華新科 | 中型100 |
2498 | 宏達電 | 中型100 |
2542 | 興富發 | 中型100 |
2603 | 長榮 | 台灣50 |
2606 | 裕民 | 中型100 |
2609 | 陽明 | 台灣50 |
2610 | 華航 | 中型100 |
2615 | 萬海 | 台灣50 |
2618 | 長榮航 | 中型100 |
2633 | 台灣高鐵 | 中型100 |
2637 | 慧洋-KY | 中型100 |
2801 | 彰銀 | 台灣50 |
2809 | 京城銀 | 中型100 |
2812 | 台中銀 | 中型100 |
2834 | 臺企銀 | 中型100 |
股號 | 股名 | 類別 |
---|---|---|
2838 | 聯邦銀 | 中型100 |
2845 | 遠東銀 | 中型100 |
2880 | 華南金 | 台灣50 |
2881 | 富邦金 | 台灣50 |
2882 | 國泰金 | 台灣50 |
2883 | 開發金 | 台灣50 |
2884 | 玉山金 | 台灣50 |
2885 | 元大金 | 台灣50 |
2886 | 兆豐金 | 台灣50 |
2887 | 台新金 | 台灣50 |
2888 | 新光金 | 中型100 |
2889 | 國票金 | 中型100 |
2890 | 永豐金 | 台灣50 |
2891 | 中信金 | 台灣50 |
2892 | 第一金 | 台灣50 |
2912 | 統一超 | 台灣50 |
2915 | 潤泰全 | 中型100 |
3008 | 大立光 | 台灣50 |
3017 | 奇鋐 | 中型100 |
3023 | 信邦 | 中型100 |
3034 | 聯詠 | 台灣50 |
3035 | 智原 | 中型100 |
3036 | 文曄 | 中型100 |
3037 | 欣興 | 台灣50 |
3044 | 健鼎 | 中型100 |
3045 | 台灣大 | 台灣50 |
3105 | 穩懋 | 富櫃50 |
3152 | 璟德 | 富櫃50 |
3189 | 景碩 | 中型100 |
3218 | 大學光 | 富櫃50 |
3227 | 原相 | 富櫃50 |
3228 | 金麗科 | 富櫃50 |
3231 | 緯創 | 中型100 |
3260 | 威剛 | 富櫃50 |
3264 | 欣銓 | 富櫃50 |
3293 | 鈊象 | 富櫃50 |
3324 | 雙鴻 | 富櫃50 |
3374 | 精材 | 富櫃50 |
3406 | 玉晶光 | 中型100 |
3443 | 創意 | 中型100 |
3481 | 群創 | 中型100 |
3529 | 力旺 | 富櫃50 |
3532 | 台勝科 | 中型100 |
3533 | 嘉澤 | 中型100 |
3552 | 同致 | 富櫃50 |
3653 | 健策 | 中型100 |
3661 | 世芯-KY | 中型100 |
3665 | 貿聯-KY | 中型100 |
3680 | 家登 | 富櫃50 |
3702 | 大聯大 | 中型100 |
3707 | 漢磊 | 富櫃50 |
3711 | 日月光投控 | 台灣50 |
3714 | 富采 | 中型100 |
4105 | 東洋 | 富櫃50 |
4128 | 中天 | 富櫃50 |
4162 | 智擎 | 富櫃50 |
4736 | 泰博 | 富櫃50 |
4743 | 合一 | 富櫃50 |
4904 | 遠傳 | 台灣50 |
4919 | 新唐 | 中型100 |
4938 | 和碩 | 中型100 |
4958 | 臻鼎-KY | 中型100 |
4966 | 譜瑞-KY | 富櫃50 |
5009 | 榮剛 | 富櫃50 |
5269 | 祥碩 | 中型100 |
5274 | 信驊 | 富櫃50 |
5289 | 宜鼎 | 富櫃50 |
5347 | 世界 | 富櫃50 |
5351 | 鈺創 | 富櫃50 |
5371 | 中光電 | 富櫃50 |
5425 | 台半 | 富櫃50 |
5483 | 中美晶 | 富櫃50 |
5522 | 遠雄 | 中型100 |
5871 | 中租-KY | 台灣50 |
5876 | 上海商銀 | 台灣50 |
5880 | 合庫金 | 台灣50 |
6121 | 新普 | 富櫃50 |
6147 | 頎邦 | 富櫃50 |
6176 | 瑞儀 | 中型100 |
6182 | 合晶 | 富櫃50 |
6239 | 力成 | 中型100 |
6271 | 同欣電 | 中型100 |
6274 | 台燿 | 富櫃50 |
6279 | 胡連 | 富櫃50 |
6409 | 旭隼 | 中型100 |
6415 | 矽力-KY | 台灣50 |
6469 | 大樹 | 富櫃50 |
6472 | 保瑞 | 富櫃50 |
6488 | 環球晶 | 富櫃50 |
6505 | 台塑化 | 台灣50 |
6510 | 精測 | 富櫃50 |
6531 | 愛普* | 中型100 |
6548 | 長科* | 富櫃50 |
6550 | 北極星藥業-KY | 中型100 |
6592 | 和潤企業 | 中型100 |
6643 | M31 | 富櫃50 |
6669 | 緯穎 | 中型100 |
6712 | 長聖 | 富櫃50 |
6741 | 91APP*-KY | 富櫃50 |
6770 | 力積電 | 中型100 |
6781 | AES-KY | 中型100 |
6789 | 采鈺 | 中型100 |
8046 | 南電 | 中型100 |
8069 | 元太 | 富櫃50 |
8086 | 宏捷科 | 富櫃50 |
8255 | 朋程 | 富櫃50 |
8299 | 群聯 | 富櫃50 |
8415 | 大國鋼 | 富櫃50 |
8436 | 大江 | 富櫃50 |
8454 | 富邦媒 | 中型100 |
8464 | 億豐 | 中型100 |
9904 | 寶成 | 中型100 |
9910 | 豐泰 | 台灣50 |
9914 | 美利達 | 中型100 |
9917 | 中保科 | 中型100 |
9921 | 巨大 | 中型100 |
9941 | 裕融 | 中型100 |
9945 | 潤泰新 | 中型100 |
指定基金
基金代號 | 基金名稱 |
---|---|
T1601Y | 群益奧斯卡基金 |
T1603Y | 群益葛萊美基金 |
T1608Y | 群益中小型股基金 |
T1609C | 群益馬拉松(後收型) |
T1609Y | 群益馬拉松 |
T1612B | 群益店頭市場(後收型) |
T1612Y | 群益店頭市場 |
基金代號 | 基金名稱 |
---|---|
T1613Y | 群益長安基金 |
T1614B | 群益創新科技(後收型) |
T1614Y | 群益創新科技 |
T1615Y | 群益安穩貨幣市場基金 |
T1616Y | 群益真善美基金 |
T1617Y | 群益平衡王基金 |
T1618Y | 群益安家基金 |
- 借款時該股票被本公司列為高風險股票則排除在外(若欲查詢排除在外的股票請洽詢您所屬的營業員)。
- 本活動涉及將有價證券作為借款之擔保品,具有一定之風險,活動參加者應事先了解相關法令,同時請注意借款之用途,須依本身狀況作好審慎評估。
- 群益金鼎證券保留本活動的解釋及變更內容之權利。
注意事項
參加活動前,請詳閱本注意事項,參加者於參加本活動時,即表示同意本活動辦法,並充分知悉與同意以下事項:
- 活動標的:
- 台灣50指數成份股
- 台灣中型100指數成份股
- 富櫃50指數成份股
- 台灣永續指數ESG成份股
- 國內成份股ETF
- 14檔群益投信國內基金
- 上述群益投信之基金,可至群益投信網站申請匯撥至群益金鼎證券客戶本人之集保帳戶,再至群益便利貸申請撥入擔保品至本公司專戶及借款。
- 參加活動者,借款期間內還款使借款餘額為0者,利率將恢復為本公司牌告利率或原與本公司申請之優惠利率取其低。
- 若借款期間中央銀行調升利率,群益金鼎證券亦將配合政策同步調升,得不另行個別通知。
- 非營業時間(14:30後)申請借款,借款利率會依次一營業日的活動方案計算。若無優惠利率活動,則以牌告或原與群益申請之利率計息。
- 詳細利率條件依參加者與本公司電話確認的活動辦法為主,如有疑問可向所屬營業員詢問。
- 關於本公司與客戶間之權利義務,仍依證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法、證券商辦理不限用途款項借貸契約書及主管機關相關規定辦理。敬請客戶於申辦前應詳閱本項業務之客戶須知及風險預告書。
- 本公司保留最終核准與否、隨時變更、暫停、延長、提前終止本活動之權利,若有未盡詳細事宜,本公司得隨時修訂公佈,修改訊息將於本公司網站上公佈,不另行通知。
- 有關本公司不限用途款項借貸業務說明,詳見本公司便利貸Q&A。