姓名 | 成交金額 | 獲利金額 | 獎金加碼 |
---|---|---|---|
姓名 | 成交金額 | 獲利金額 | 獎金加碼 |
---|---|---|---|
姓名 | 成交金額 | 獲利金額 | 獎金加碼 |
---|---|---|---|
姓名 | 成交金額 | 最佳獲利3個月加總 |
---|---|---|
姓名 | 成交金額 | 最佳獲利3個月加總 |
---|---|---|
姓名 | 成交金額 | 最佳獲利3個月加總 |
---|---|---|
姓名 | 成交金額 | 最佳獲利3個月加總 |
---|---|---|
姓名 | 成交金額 | 最佳獲利3個月加總 |
---|---|---|
過去的績效並不代表未來獲利,投資人須依據本身狀況作好審慎評估 活動詳情請洽群益金鼎證券 https://www.capital.com.tw
許可證字號:108年金管證總字第0009號 客服專線:412-8878(手機請加02) 台北市松山區民生東路3段156號14樓之3