群益金鼎證券財富管理信託平台-精選優惠基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 投資區域 | 基金公司 | 中文名稱 | 優惠 折扣 |
優惠費率 (最低手續費詳註一) |
|||||||||||||||||||||||
境內基金 貨幣型 |
貨幣市場 | 群益投信 | 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||
境內基金 債券型 |
亞太區當地 貨幣債券 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬(台幣)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
- | 0.45% | |||||||||||||||||||||||
亞洲高收益債 | 富達投信 | 富達亞洲高收益(台幣)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
||||||||||||||||||||||||||
環球高收益債 | 富蘭克林華美投信 | 華美全高收(台幣)(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
金融債 | 群益投信 | 群益全球策略收益金融債券基金A(新台幣)(累積) (本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
境內基金 股票型 |
台灣 | 安聯投信 | 安聯台灣大壩 | 3折 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||
科技 | 富蘭克林 華美投信 |
華美AI新科技(台幣) | ||||||||||||||||||||||||||
公用事業 | 第一金投信 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益(台幣)(累積) | 0.20% | |||||||||||||||||||||||||
特別股 | 富蘭克林 華美投信 |
華美特別股收益(台幣)(累積) | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||
中國 | 富蘭克林 華美投信 |
華美中國A股(台幣) | ||||||||||||||||||||||||||
摩根投信 | 摩根中國A股(台幣) | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||
大中華 | 群益投信 | 群益華夏盛世(美元) | - | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
境內基金 平衡型 |
環球 股債平衡 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產(台幣)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
- | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
中國 股債平衡 |
摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
||||||||||||||||||||||||||
環球 組合型 |
群益投信 | 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
- | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||||
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣) (本基金配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||||
境外基金 股票型 |
環球股票/ 大型 |
國泰投顧 | 摩根士丹利環球品牌 | 3折 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||
環球股票/ 中小型 |
景順投信 | 景順環球企業(美元)(年配) (基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
美國/大型 | 國泰投顧 | 摩根士丹利美國增長 | ||||||||||||||||||||||||||
富蘭克林 | 富蘭克林坦伯頓美國機會(美元)(累積) | |||||||||||||||||||||||||||
美國/中小型 | 貝萊德投信 | 貝萊德美國特別時機A2(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
歐洲/歐元區/大型 | 富達投信 | 富達歐洲大型企業 | ||||||||||||||||||||||||||
安聯投信 | 安聯歐洲成長精選-AT累積(歐元) | |||||||||||||||||||||||||||
歐洲/歐元區/小型 | 富達投信 | 富達歐洲小型企業 | ||||||||||||||||||||||||||
東歐 | 施羅德投信 | 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 | ||||||||||||||||||||||||||
俄羅斯 | 法巴投顧 | 法巴俄羅斯股票 C (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
拉丁美洲 | 富達投信 | 富達拉丁美洲 | ||||||||||||||||||||||||||
法巴投顧 | 法巴巴西股票 C (美元) | |||||||||||||||||||||||||||
新興亞太 | 富達投信 | 富達亞洲成長趨勢(美元)(累積) | ||||||||||||||||||||||||||
富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業(美元)(累積) | |||||||||||||||||||||||||||
東協市場 | 富達投信 | 富達東協(美元)(累積) | ||||||||||||||||||||||||||
中國 | 摩根投信 | JPM中國(美元)-A股(分派) | ||||||||||||||||||||||||||
富達投信 | 富達中國內需消費(美元) | |||||||||||||||||||||||||||
大中華 | 富達投信 | 富達大中華 | ||||||||||||||||||||||||||
富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓大中華(美元)(累積) | |||||||||||||||||||||||||||
日本/大型股 | 摩根投信 | 摩根日本(日圓) | ||||||||||||||||||||||||||
日本/ 中小型股 |
安本投信 | 安本標準日本小型公司 | ||||||||||||||||||||||||||
印度 | 富達投信 | 富達印度聚焦 | ||||||||||||||||||||||||||
全球新興市場/ 大型股 | 安聯投信 | 安聯全球新興市場高股息-AT累積(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
全球新興市場/中小型股 | 富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業(美元)(累積) | ||||||||||||||||||||||||||
科技 | 安聯投信 | 安聯AI人工智慧-AT累積(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓科技(美元)(累積) |
|||||||||||||||||||||||||||
貝萊德投信 | 貝萊德世界科技A2(美元) |
|||||||||||||||||||||||||||
生物科技 | 富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓全球投資-生技領航基金美元A (acc) | ||||||||||||||||||||||||||
全球健護 | 聯博投信 | 聯博國際醫療A(美元) (基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
金融 | 貝萊德投信 | 貝萊德世界金融基金A2(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
天然資源- 綜合 |
安本投信 | 安本標準世界資源股票 | ||||||||||||||||||||||||||
富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓天然資源(美元)(累積) | |||||||||||||||||||||||||||
天然資源- 礦業探勘 |
貝萊德投信 | 貝萊德世界礦業A2(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
黃金 | 野村投信 | 晉達環球黃金基金(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
消費 | 富達投信 | 富達永續發展消費品牌基金 | ||||||||||||||||||||||||||
景順投信 | 景順環球消費趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||
地產 | 駿利亨德森投顧 | 駿利亨德森全球地產股票(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
駿利亨德森投顧 | 駿利亨德森泛歐地產股票(歐元) | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業 | 法巴投顧 | 法巴水資源 RH (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
富蘭克林投顧 | 美盛凱利基礎建設價值(美元避險)(累積) | |||||||||||||||||||||||||||
ESG概念 | 富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(美元) | ||||||||||||||||||||||||||
法巴投顧 | 法巴能源轉型股票 C (美元) | |||||||||||||||||||||||||||
境外基金 平衡型 |
全球 | 貝萊德投信 | 貝萊德環球資產配置A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
3折 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||
美國 | 安聯投信 | 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
||||||||||||||||||||||||||
富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓穩定月收益(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
|||||||||||||||||||||||||||
亞洲 | 施羅德投信 | 施羅德亞洲高息股債基金(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
||||||||||||||||||||||||||
新興市場 | 富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益(美元)(累積) (本基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
境外基金 債券型 |
美元複合債 | 聯博投信 | 聯博美國收益A2(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3折 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||
環球債券 (成熟市場為主) |
野村投信 | NN(L)投資級公司債(美元) (本基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
環球債券 (新興市場為主) |
富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券(美元)(累積) (本基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
美國政府公債 | 富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓美國政府(美元)(累積) (本基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
歐洲複合債 | 聯博投信 | 聯博歐洲收益A2(歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
環球通膨掛勾債券 | 貝萊德投信 | 貝萊德全球通膨連結債券A2(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
||||||||||||||||||||||||||
環球 高收益債 |
富達投信 | 富達美元高收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
||||||||||||||||||||||||||
聯博投信 | 聯博全球高收益債券A2(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||||||||||||||||||||||||||
亞洲美元債 | 國泰投顧 | 首域亞洲優質債券基金(累積)(第一類) | ||||||||||||||||||||||||||
貝萊德投信 | 貝萊德亞洲老虎債券A2(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
|||||||||||||||||||||||||||
印度盧比 當地貨幣債 |
安本投信 | 安本標準印度債券(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 美元公債 |
富蘭克林投顧 | 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
|||||||||||||||||||||||
富達投信 | 富達新興市場債券基金(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
|||||||||||||||||||||||||||
新興市場美元企業債 | 安本投信 | 安本標準新興市場公司債券(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
||||||||||||||||||||||||||
新興市場本地貨幣公債 | 法巴投顧 | 法巴新興市場精選債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
||||||||||||||||||||||||||
註一、 以上精選基金最低手續費規定如下:
註二、 以上精選基金之相關計價幣別及級別之基金皆可適用優惠費率,詳參精選基金明細 |