![]() |
|
![]() |
![]() |
¸ê®Æ¤é´Á¡G2015-12-10 |
![]() |
¦W¦¸ | ¤½¥q¦WºÙ | PEG | ¦¬½L»ù | º¦¶^´T(%) | ¦¨¥æ¶q(±i) |
1 | 2612 ¤¤¯è | 183.25 | 19.20 | 0.26 | 130 |
2 | 9937 ¥þ°ê | 161.73 | 36.15 | 0.14 | 136 |
3 | 1902 ¥x¯È | 38.98 | 10.55 | -0.94 | 192 |
4 | 1614 ¤T¬v¹q | 22.54 | 25.00 | -1.19 | 25 |
5 | 2908 ¯S¤O | 12.35 | 19.55 | -1.01 | 586 |
6 | 1326 ¥x¤Æ | 9.54 | 67.50 | -0.88 | 6,338 |
7 | 6206 ¸±¶ | 8.88 | 93.10 | -0.96 | 442 |
8 | 6166 âµØ | 6.93 | 77.20 | -1.91 | 743 |
9 | 2832 ¥x²£ | 6.14 | 21.50 | -0.46 | 285 |
10 | 4536 ©Ý³Í | 5.94 | 118.00 | -2.48 | 55 |
![]() |
PEG¡×³Ìªñ¤@©u¥»¯q¤ñ÷³Ìªñ¤@©uµ|«á²b§Q¦¨ªø²vªº¼ÆÈ¡A µ|«á²b§Q¦¨ªø²v=¡e(¦X¨ÖÁ`·l¯q -¥h¦~¦P´Á¦X¨ÖÁ`·l¯q) /¥h¦~¦P´Á¦X¨ÖÁ`·l¯q)¡f*100 (%) |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C ¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |