![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡@¡D ¦¬½L¦æ±¡ |
¡@¡D §Þ³N½u¹Ï |
¡@¡D §Þ³N¬Ý½L |
¡@¡D ¸êª÷¬y¦V |
¡@¡D ¶R½æ¤O¤ÀªR |
¡@¡D ªk¤H¶i¥X |
¡@¡D ¿Ä¸ê¿Ä¨é |
¡@¡D ¥D¤O¶i¥X |
¡@![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
¸ê®Æ¤é´Á¡G2015-12-10 | |
![]() |
¦W¦¸ | ¤½¥q¦WºÙ | ¦¨¥æ±i¼Æ | ¦¨¥æµ§¼Æ | ¦¨¥æª÷ÃB(¤d¤¸) | ¦¨¥æ»ù®æ | º¦¶^ | |
1 | 3474 µØ¨È¬ì | 362 | 156 | 7,537 | 20.80 | -1.00 | |
2 | 2317 ÂE®ü | 238 | 552 | 19,797 | 82.90 | -0.40 | |
3 | 3481 ¸s³Ð | 196 | 128 | 1,854 | 9.42 | -0.63 | |
4 | 2002 ¤¤¿û | 148 | 482 | 2,534 | 17.00 | -0.30 | |
5 | 2886 ¥üÂת÷ | 128 | 149 | 2,799 | 21.80 | 0.40 | |
6 | 2498 §»¹F¹q | 116 | 162 | 8,356 | 71.60 | -6.30 | |
7 | 3037 ªY¿³ | 111 | 25 | 1,628 | 14.60 | -0.25 | |
8 | 3686 ¹F¯à | 109 | 46 | 1,292 | 11.80 | 0.60 | |
9 | 2313 µØ³q | 80 | 37 | 1,808 | 22.60 | 0.05 | |
10 | 2409 ¤Í¹F | 78 | 95 | 662 | 8.49 | -0.10 | |
11 | 3231 ½n³Ð | 75 | 247 | 1,429 | 18.90 | 0.15 | |
12 | 2618 ªøºa¯è | 74 | 64 | 1,269 | 17.05 | -0.40 | |
13 | 2330 ¥x¿n¹q | 73 | 189 | 10,372 | 141.00 | 0.50 | |
14 | 2303 Áp¹q | 71 | 82 | 820 | 11.55 | -0.05 | |
15 | 2885 ¤¸¤jª÷ | 65 | 145 | 781 | 12.00 | -0.05 | |
16 | 2882 °ê®õª÷ | 63 | 169 | 2,766 | 43.30 | 0.45 | |
17 | 3519 ºñ¯à | 63 | 81 | 1,523 | 24.05 | 2.15 | |
18 | 2881 ´I¨¹ª÷ | 61 | 116 | 3,019 | 48.80 | 0.25 | |
19 | 3576 ·s¤é¥ú | 61 | 53 | 1,482 | 24.10 | 0.90 | |
20 | 6116 ±m´¹ | 60 | 68 | 217 | 3.63 | -0.03 | |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C ¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |