ªÑ²¼¥N¸¹¬d¸ß
 
 °£ÅvÁ`Äý
 °£®§Á`Äý
 °£Åv°£®§Á`Äý
 ªÑªF·|Á`Äý
 ¥Ó³øÂàÅý
 ©Ó¾P¤½§i
 ·Ç¤W¥«¤½¥q
 ¤¤ÅÒ¬d¸ß
 ²£·~Àsªêº]
 °ª¬ì§ÞÀsªêº]
 »ù¶q±Æ¦æº]
 ¤ëÀ禬±Æ¦æº]
 ©uÀ禬±Æ¦æº]
 ©u¬Õ¾l±Æ¦æº]
 EPS±Æ¦æº]
 ¥«»ù/À禬¤ñ±Æ¦æº]
 ¥»¯q¤ñ±Æ¦æº]
 ²b­È¤ñ±Æ¦æº]
 PEG±Æ¦æº]
 ¤j´I»¨±Æ¦æº]
 ¸³ºÊ¨Æ½è©ã±Æ¦æº]
 ¥æ©ö©Ò¤ÀÃþ±Æ¦W
 
  Åã¥Ü¤º®e¡G    ¤ñ¸û¶µ¥Ø¡G
  ±Æ§Ç¤è¦¡¡G

 ¦P·~¤ñ¸û¡G������������������   ¸ê®Æ¤é´Á¡G 2015-12-10
±Æ¦W ¤½¥q¦WºÙ ¶}½L»ù
(¤¸)
³Ì°ª»ù
(¤¸)
³Ì§C»ù
(¤¸)
¦¬½L»ù
(¤¸)
¦¨¥æ¶q
(¤dªÑ)
¦¨¥æ­È
(¤d¤¸)
º¦¶^ ©PÂà²v
(%)
1  4733¤W½n 179.00  186.00  175.00  186.00  2,387  432,787  3.00  2.72 
2  1303«n¨È 57.80  58.40  56.90  58.20  10,483  602,203  -0.10  0.13 
3  1307¤TªÚ 38.60  39.50  38.10  39.15  305  11,846  0.35  0.08 
4  1319ªF¶§ 38.50  38.75  37.15  37.55  4,550  172,307  -0.35  0.77 
5  4305¥@©[ 26.90  26.90  26.90  26.90        0.00 
6  1321¤j¬v 26.45  26.45  25.45  25.70  232  6,011  -0.80  0.10 
7  1323¥Ã¸Î 24.90  25.10  24.60  24.95  113  2,816  -0.20  0.12 
8  1315¹F·s 23.20  23.60  23.20  23.60  17  398  -0.05  0.01 
9  1325ùÚ¤j 20.70  20.80  20.70  20.80  117  2,431  -0.05  0.12 
10  4304³Ó¬R 13.80  13.80  13.80  13.80  13  0.40  0.00 
11  4303«H¥ß 12.65  12.70  12.60  12.60  15  189  0.05  0.02 
12  4306ª¢¬w 12.00  12.00  12.00  12.00      -4.25  0.00 
13  1324¦a²y 11.35  11.50  11.30  11.50  23  262  0.00  0.03 
14  1316¤WÂ` 9.69  9.85  9.62  9.76  207  1,998  0.13  0.12 

¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]­p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C
¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C
¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æ­t³d¡C