| ■ 整股 |
| 送單時間 | ※符合延緩撮 合條件之個股 |
暫停收單時間 | 預約單時間 | |
| 網上發 | 8:30~13:30 | 13:31~13:33 | 13:35~次一交易日8:30 | |
| 策略王 | 8:30~13:30 | 13:31~13:33 | 13:33~14:30 | 14:30~次一交易日8:30 |
| 群益穩嬴 | 8:30~13:30 | 13:31~13:33 | 13:33~15:00 | 15:00~次一交易日8:30 |
| 掌中財神 | 8:30~13:30 | 13:31~13:33 | 13:33~15:00 | 15:00~次一交易日8:30 |
| 412語音下單 | 8:30~13:30 | 13:31~13:33 | 13:33~15:00 | 15:00~次一交易日8:30 |
| 超級贏家 | 8:30~13:30 | 13:31~13:33 | 13:33~15:00 | 15:00~次一交易日8:30 |
| ※符合延緩撮合條件之個股,係依據台灣證券交易所自101-2-20起,收盤時配套實施類似盤中之瞬間價格穩定措施,請點此參閱詳情。 |
| ■ 零股 |
| 送單時間 | 暫停收單時間 | 預約單時間 | |
| 網上發 | 13:40~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~次一交易日13:40 |
| 策略王 | 13:45~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~次一交易日13:45 |
| 群益穩嬴 | 13:40~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~次一交易日13:40 |
| 掌中財神 | 13:40~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~次一交易日13:40 |
| 412語音下單 | 13:40~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~次一交易日13:40 |
| 超級贏家 | 13:45~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~次一交易日13:40 |
| ■ 盤後定價 |
| 送單時間 | 暫停收單時間 | 預約單時間 | |
| 網上發 | 14:00~14:30 | 14:30~次一交易日13:35 | 13:35~14:00 |
| 策略王 | 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~次一交易日14:00 |
| 群益穩嬴 | 14:00~14:30 | 14:30~次一交易日14:00 | 無預約單 |
| 掌中財神 | 14:00~14:30 | 14:30~次一交易日14:00 | 無預約單 |
| 412語音下單 | 14:00~14:30 | 14:30~次一交易日13:35 | 13:35~14:00 |
| 超級贏家 | 14:00~14:30 | 14:30~次一交易日14:00 | 無預約單 |
| ■ 期權 |
| 送單時間 | 暫停收單時間 | 預約單時間 | |
| 網上發 | 08:30~13:45 | 13:45~14:30 | 14:30~次一交易日08:30 |
| 策略王 | 08:30~13:45 | 13:45~14:00 | 14:00~次一交易日08:30 |
| 群益穩嬴 | 08:30~13:45 | 13:45~14:30 | 14:30~次一交易日08:30 |
| 掌中財神 | 08:30~13:45 | 13:45~14:30 | 15:00~次一交易日08:30 |
| 412語音下單 | 無 | 無 | 無 |
| 超級贏家 | 08:30~13:45 | 13:45~15:00 | 15:00~次一交易日08:30 |
※ 台灣證券交易所自101年2月20日起,收盤時配套實施類似盤中之瞬間價格穩定措施:
|


