
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/09/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | BBB+ | BBB | A1 | A | A |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A- | A- | Aa3 | A+ | A+ |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
債券信用評等說明如下:
1. 商品評等=外國債券之債務評等。
2. 發行人評等=發行人或保證人之長期債務信用評等。
主管機關表示,依據107 年 07 月 31 日金管證券字第10703249553號令,第五點第四項證券商受託買賣前款以外之外國債券(含可轉換公司債及附認股權公司債),委託人為非專業投資人者,該外國債券發行人或保證人之長期債務信用評等及外國債券之債務發行評等應符合附表二所列信用評等機構評定達一定等級以上;委託人為專業投資人者,該外國債券發行人或保證人之長期債務信用評等或外國債券之債務發行評等須符合附表三所列信用評等機構評定達一定等級以上。(http://www.csa.org.tw/A05/A0507.asp)
依據前揭規定,證券商銷售給非專業投資人之發行人評等及商品評等應均為A-以上;委託人為專業投資人者,發行人評等及商品評等應均為BB以上。1. 商品評等=外國債券之債務評等。
2. 發行人評等=發行人或保證人之長期債務信用評等。
發行人評等檢視原則 | ||
穆迪 | 標普 | 惠譽 |
(發行人評等或長期評等)若無則再以該檔債券是否為「高級無擔保債券」或「次順位債券」的評等為主 | (依據該債券是否為本國發行,檢視「長期本國發行人信用」或「長期外國發行人信用」評等) | (長期發行人違約評等) |

202008
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/08/31商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
202007
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/07/31商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
202006
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/06/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202005
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/05/29商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A- | A+ | A | A2 | A- | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A-*- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202004
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/04/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA-*- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+*- |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202003
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/03/31商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A*- | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A- | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202002
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/02/29商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB- | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
202001
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2020/01/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB- | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
201912
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2019/12/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | A+ | A | A2 | A | A+ |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB- | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
201911
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2019/11/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | AA- | A | A2 | A | AA- |
SB0017 | US06738EAT29 | BACR Float 01/10/23 | Baa3 | BBB | A | BBB | Baa3 | BBB | A- |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB- | BB+ | N/A | A- | A+ |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
201910
債券代號 | ISIN CODE | 債券名稱 | 截至2019/9/30商品評等 | 發行人評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | 穆迪(發行人評等或長期評等) | 標普(長期發行人信用) | 惠譽(長期發行人違約評等) | |||
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR | WR | N/A | WD |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB | A1 | A | A+ |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- | A3 | BBB+ | A |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- | Aa3 | A+ | AA- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | AA- | A | A2 | A | AA- |
SB0017 | US06738EAT29 | BACR Float 01/10/23 | Baa3 | BBB | A | BBB | Baa3 | BBB | A- |
SB0027 | US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 CORP | Baa2 | BBB | A- | BBB | Baa2 | BBB | A- |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ | Aa3 | A+ | A+ |
SB0095 | CH0400441280 | UBS 5 PERP Corp | Ba1u | BB | BBB- | BB+ | A3u | N/A | N/A |
SB0096 | XS1257592037 | BOCOM 5 PERP Corp | Ba3 | N/A | N/A | NR | A2 | A- | A |
201909
債券代號 | 截至2019/8/31債券評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISIN CODE | 債券名稱 | 穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | |
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB |
SB0012 | US87973RAC43 | TEMASE 2.375 | Aaa | AAA | #N/A N/A | AAA |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | AA- | A |
SB0017 | US06738EAT29 | BACR Float 01/10/23 | Baa3 | BBB | A | BBB |
SB0027 | US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 CORP | Baa2 | BBB | A- | BBB |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ |
201908
債券代號 | 截至2019/7/31債券評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISIN CODE | 債券名稱 | 穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | |
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB |
SB0012 | US87973RAC43 | TEMASE 2.375 | Aaa | AAA | #N/A N/A | AAA |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | AA- | A |
SB0017 | US06738EAT29 | BACR Float 01/10/23 | Baa3 | BBB | A | BBB |
SB0018 | US172967KX80 | C Float 09/01/23 | A3 | BBB+ | A | A- |
SB0027 | US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 CORP | Baa2 | BBB | A- | BBB |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ |
201907
債券代號 | 截至2019/6/30債券評等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISIN CODE | 債券名稱 | 穆迪 | 標普 | 惠譽 | 綜合 | |
SB0009 | USP18445AG42 | OIBRBZ 5.75 2022 | WR | NR | WD | NR |
SB0011 | XS1392917784 | ABNANV 4.8 04/18/26 | Baa2 | BBB | A- | BBB |
SB0012 | US87973RAC43 | TEMASE 2.375 | Aaa | AAA | #N/A N/A | AAA |
SB0013 | US38141GVX95 | GS Float 10/28/27 | A3 | BBB+ | A | A- |
SB0015 | US21684AAA43 | RABOBK 4.625 12/01/23 | Baa1 | BBB+ | A | A- |
SB0016 | US404280BB43 | HSBC 3.9 05/25/26 | A2 | A | AA- | A |
SB0017 | US06738EAT29 | BACR Float 01/10/23 | Baa3 | BBB | A | BBB |
SB0018 | US172967KX80 | C Float 09/01/23 | A3 | BBB+ | A | A- |
SB0020 | US38141GWC40 | GS 3 04/26/22 | A3 | BBB+ | A | A- |
SB0027 | US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 CORP | Baa2 | BBB | A- | BBB |
SB0087 | US05581LAC37 | BNP 4.625 03/13/27 Corp | Baa2 | BBB+ | A | BBB+ |