![]() |
|
| ¸ê®Æ¤é´Á¡G2012-05-16 | |
| ¦W¦¸ | ¤½¥q¦WºÙ | ³Ìªñ¤@¤Ñ ¦¬½L»ù |
©uÀ禬(¦Ê¸U) | ©uÀ禬 ¦¨ªø²v(%) |
¥h¦~¦P´Á ¤ñ¸û(%) |
²Ö¿n©uÀ禬 (¦Ê¸U¤¸) |
²Ö¿nÀ禬 |
| 1 | 2317 ÂE®ü | 82.80 | 789,943 | -14.11 | 42.59 | 789,943 | 197.49 |
| 2 | 6505 ¥x¶ì¤Æ | 85.00 | 229,817 | 13.29 | 1.40 | 229,817 | 68.62 |
| 3 | 2382 ¼s¹F | 80.60 | 223,540 | -24.13 | -7.82 | 223,540 | 55.89 |
| 4 | 3231 ½n³Ð | 40.80 | 161,152 | -9.92 | 34.70 | 161,152 | 148.15 |
| 5 | 2324 ¤¯Ä_ | 31.20 | 139,544 | -9.79 | -14.32 | 139,544 | 87.22 |
| 6 | 4938 ©MºÓ | 41.20 | 116,076 | -2.92 | 82.70 | 116,076 | |
| 7 | 3481 ©_¬ü¹q | 11.95 | 107,261 | -13.96 | -11.82 | 107,262 | |
| 8 | 2330 ¥x¿n¹q | 83.40 | 104,249 | 1.18 | 1.66 | 104,249 | 40.38 |
| 9 | 2353 §»ùÖ | 30.70 | 96,492 | -8.90 | -5.56 | 96,492 | 30.06 |
| 10 | 2356 ^·~¹F | 9.72 | 82,653 | -5.43 | 6.98 | 82,653 | 82.65 |
| ²Ä¤@¶ | ¤W¤@¶ | ¤U¤@¶ |
³Ì«á¶ |
| ¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C ¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |



