![]() |
|
| 資料日期:2012-02-05 | |
| 名次 | 公司名稱 | 最近一天 收盤價 |
月營收 (百萬) |
月營收 成長率(%) |
比去年同月 營收成長率(%) |
累積月營收(元) | 累積營收 達成率(%) |
| 1 | 2528 皇普 | 9.65 | 50 | 178,468 | 23,264 | 51,951,000 | |
| 2 | 1436 福益 | 12.65 | 1,375 | 166,354 | 49,933 | 1,383,487,000 | |
| 3 | 2820 華票 | 11.05 | 3,464 | 3,429 | 2,018 | 5,041,114,000 | |
| 4 | 2605 新興 | 27.90 | 126 | 1,368 | 425 | 455,612,000 | |
| 5 | 6148 驊宏資 | 6.27 | 159 | 942 | 247 | 346,859,000 | |
| 6 | 5324 士開 | 34.80 | 605 | 865 | 232 | 1,277,365,000 | |
| 7 | 3176 基亞 | 51.20 | 15 | 564 | 37 | 74,505,000 | |
| 8 | 2849 安泰銀 | 14.95 | 455 | 559 | 16 | 5,981,537,000 | |
| 9 | 6015 宏遠證 | 6.08 | 44 | 400 | -69 | 406,419,000 | |
| 10 | 2538 基泰 | 14.40 | 188 | 396 | -80 | 2,386,829,000 | |
| 第一頁 | 上一頁 | 下一頁 |
最後頁 |
| 本系統由群益資訊部設計建置,禁止未經授權轉貼、節錄。 使用者須遵守台灣證券交易所『資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定。 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |


