![]() |
|
![]() |
![]() |
¸ê®Æ¤é´Á¡G2015-12-10 |
![]() |
¦W¦¸ | ¤½¥q¦WºÙ | ¥»¯q¤ñ | ¦¬½L»ù | º¦¶^´T(%) | ¦¨¥æ¶q(±i) |
1 | 1734 §ö½÷ | 2,910.00 | 29.10 | -1.19 | 885 |
2 | 3019 ¨È¥ú | 758.75 | 30.35 | 1.51 | 1,892 |
3 | 1439 ¤¤©M | 450.00 | 13.50 | 1.50 | 52 |
4 | 1313 Áp¦¨ | 442.50 | 8.85 | -1.88 | 674 |
5 | 3494 ¸Û¬ã | 433.33 | 13.00 | -1.52 | 1,041 |
6 | 2887 ¥x·sª÷ | 385.00 | 11.55 | 0.87 | 32,975 |
7 | 5531 ¶mªL | 338.33 | 10.15 | -2.40 | 624 |
8 | 1321 ¤j¬v | 321.25 | 25.70 | -3.02 | 232 |
9 | 1710 ªFÁp | 252.50 | 20.20 | -0.49 | 688 |
10 | 1109 «H¤j | 250.00 | 10.00 | 0.00 | 35 |
![]() |
¥»¡A¥»ª÷¡A¯q¡A§Q¯q¡A§ë¸êªÌ©Ò§ë¤Jªº¥»ª÷©M¨ä©Ò¦^¦¬ªº§Q¯qªº¤ñÈ¡C¦]¦¹¿Å¶qªÑ²¼ªº¥»¯q¤ñ¡×¨CªÑªÑ»ù÷¨CªÑµ|«á¬Õ¾l¡A¨ä¤¤¨CªÑµ|«á¯Â¯q = ¸Ó¤½¥q³Ìªñ¥|©uµ|«á¯Â¯q¢Aµo¦æªÑ¼Æ¡A·í¨CªÑµ|«á¯Â¯q¬°0©Ît¼Æ®É¡A«h¤£pºâ¥»¯q¤ñ¡A³q±`¥»¯q¤ñ´X¿¬°¦X²z¨ÃµL¤@©wªº¼Ð·Ç¡AÀ³¤ñ¸û¾ãÅéªÑ¥«¤Î¨ä²£·~¤§¥»¯q¤ñ¡A¤£¹L¦b¬Û¦Pªº±¡ªp¤U¡A¥i¿ï¾Ü¥»¯q¤ñ¸û§CªÌ¡C |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C ¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |