![]() |
|
![]() |
![]() |
¸ê®Æ¤é´Á¡G2015-12-10 |
![]() |
¦W¦¸ | ¤½¥q¦WºÙ | ²bȤñ | ¦¬½L»ù | º¦¶^´T(%) | ¦¨¥æ¶q(±i) | ¦~¥÷ |
1 | 6225 ¤ÑÃv | 23.71 | 3.32 | -0.90 | 13 | 2014 |
2 | 2231 ¬°¤É | 14.24 | 383.00 | -2.67 | 566 | 2014 |
3 | 2321 ªF°T | 12.53 | 1.88 | 5.62 | 11 | 2014 |
4 | 2496 ¨ô¶V | 11.30 | 15.60 | 0.32 | 73 | 2014 |
5 | 1476 ¾§ÂE | 10.23 | 410.50 | -4.98 | 2,872 | 2014 |
6 | 6409 ¦°ÔG | 9.89 | 500.00 | 1.83 | 57 | 2014 |
7 | 5269 ²»ºÓ | 9.53 | 210.00 | 2.69 | 3,367 | 2014 |
8 | 6414 ¾ìº~ | 9.46 | 369.00 | -2.38 | 1,094 | 2014 |
9 | 1536 ©M¤j | 8.29 | 125.50 | 0.00 | 1,625 | 2014 |
10 | 9910 Â×®õ | 8.27 | 168.00 | 0.00 | 1,780 | 2014 |
![]() |
²bÈ¡GªÑ²¼±b±¤Wªº¸ê²£»ùÈ¡C²³æªº»¡´N¬O¤½¥qªº¸ê¥»¥[¤W²Ö¿n¬Õ¾l©Î´î°£Á«·l«á©Ò±o¨ìªº¼ÆÈ¡CYn±oª¾¨CªÑ²bÈ¡A«h¥H¤½¥qÁ`²bÈ÷¤½¥qµo¦æÁ`ªÑ¼Æ¡×¨CªÑ²bÈ |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C ¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |